

|
TITLAR: |
|
| UTSTÄLLNING: | ||
| CACIB x 5 | ||
| VDH-CERT x 5 (ch) | Norskt CERT x 1 (ch) | Tyskt CERT x 2 |
| BEST OF: | * rasspecialist | |
| BIM & CACIB - Svensk Vinnare | Svensk Vinnare 2011 | Manola Poggesi, Italy |
| 3 bhkl | Svensk Dobermann Vinnare 2011 | Tamas Dohoczki, Ungern * |
| BIR, CACIB, CERT - Norsk Vinnare | Norsk Vinnare 2010 | Kirsi Kentala, Finland |
| BIG-4, BIR, VDH-cert, Tyskt Cert | Bremen Nat 2010 |
Jochen Eberhart, Tyskland Gruppdomare: Piet Roosenboom, Belgien |
| BIR | Gotlands Nat 2009 | Nadia Timmermans Kadenko, Holland * |
| BIM & CACIB | Gotland Int 2009 (Gossip BIR) | H. Assenmacher-Feyel * |